INSTRUMENTATION PRODUCT – 90⁰ DEFLECTION AC AMMETER AND VOLTMETER

Product Description

BE-48

Product Specific

  • BE-48, DIMENSION: 48(W) X 48(H) MM
  • BE-72, DIMENSION: 72(W) X 72(H) MM
  • BE-96, DIMENSION: 96(W) X 96(H) MM
  • BE-80, DIMENSION: 80(W) X 80(H) MM
  • 0 ~ 1A OR 0 ~ 5A (2X OVERLOAD OR 5X OVERLOAD PROTECTION)
  • 1A ~ 100A DIRECT
  • UP TO AC 600V
  • PT RATIO TYPE (110V, 115V , 220V ETC)

Specification PDF

Click to download:

Product Description

BE-72

Product Specific

  • BE-48, DIMENSION: 48(W) X 48(H) MM
  • BE-72, DIMENSION: 72(W) X 72(H) MM
  • BE-96, DIMENSION: 96(W) X 96(H) MM
  • BE-80, DIMENSION: 80(W) X 80(H) MM
  • 0 ~ 1A OR 0 ~ 5A (2X OVERLOAD OR 5X OVERLOAD PROTECTION)
  • 1A ~ 100A DIRECT
  • UP TO AC 600V
  • PT RATIO TYPE (110V, 115V , 220V ETC)

Specification PDF

Click to download:

Product Description

BE-96

Product Specific

  • BE-48, DIMENSION: 48(W) X 48(H) MM
  • BE-72, DIMENSION: 72(W) X 72(H) MM
  • BE-96, DIMENSION: 96(W) X 96(H) MM
  • BE-80, DIMENSION: 80(W) X 80(H) MM
  • 0 ~ 1A OR 0 ~ 5A (2X OVERLOAD OR 5X OVERLOAD PROTECTION)
  • 1A ~ 100A DIRECT
  • UP TO AC 600V
  • PT RATIO TYPE (110V, 115V , 220V ETC)

Specification PDF

Click to download:

Product Description

BE-80

Product Specific

  • BE-48, DIMENSION: 48(W) X 48(H) MM
  • BE-72, DIMENSION: 72(W) X 72(H) MM
  • BE-96, DIMENSION: 96(W) X 96(H) MM
  • BE-80, DIMENSION: 80(W) X 80(H) MM
  • 0 ~ 1A OR 0 ~ 5A (2X OVERLOAD OR 5X OVERLOAD PROTECTION)
  • 1A ~ 100A DIRECT
  • UP TO AC 600V
  • PT RATIO TYPE (110V, 115V , 220V ETC)

Specification PDF

Click to download: